DELTAGERLISTE, ÅRSFEST 2011
Listen herunder opdateres løbende og bliver traditionelt næsten dobbelt så lang i de sidste par uger op til festen. Men hey, tag nu og hjælp de mange frivillige, som gør et stort arbejde for at tilrettelægge årets fest. Ved at kende deltagerantallet I RIGTIG GOD TID, spares der mange penge og enorme arbejdsressourcer. Så gør os en tjeneste: Meld dig til så tidligt som muligt, så er vi rigtig taknemmelige.
Og det er egentlig meget nemt. Check kalenderen allerede nu, og er den blank så klikker du [her] for at melde dig til. For du kommer da, ik! Glæd dig selv - og glæd os andre ved at møde op.
Kan du se vi mangler din årgangs-oplysning på listen herunder, så vær rar lige at maile den til christian@frobergdahl.dk.

TILMELDTE:
| 1 | NAVN | ÅRG. | JUB |
| 2 | Kirsten Hviid | 1940 | |
| 3 | Ann Maria Pedersen | 1956 | 55 |
| 4 | John Thellersen | 1961 | 50 |
| 5 | Erik Aksel Eriksen | 1961 | 50 |
| 6 | Inger S. Arnkjær (Egsgaard) | 1961 | 50 |
| 7 | Arthur Dahl | 1963 | |
| 8 | Irma Sidelmann | 1963 | |
| 9 | Jørn Holm Kristensen | 1966 | 45 |
| 10 | Christian Heller Jensen | 1971 | 40 |
| 11 | Mimi Petersen | 1971 | 40 |
| 12 | Gunnar Jordt | 1971 | 40 |
| 13 | Svend Christiansen | 1971 | 40 |
| 14 | Ingrid Kirsten Vinding | 1972 | |
| 15 | Peter Thyregod | 1973 | |
| 16 | Anne Hilding | 1973 | |
| 17 | Susanne Nørskov Jordt | 1973 | |
| 18 | Henning Normann (Sponheim) | 1975 | |
| 19 | Jette Videbæk | 1975 | |
| 20 | Dion Gornitzka | 1975 | |
| 21 | Rene Jarland | 1975 | |
| 22 | Joan Jarland | 1975 | |
| 23 | Birgit Hviid | 1975 | |
| 24 | Else Venborg | 1975 | |
| 25 | Annette Elin Koch | 1976 | 35 |
| 26 | Geir Koch | 1976 | 35 |
| 27 | Lisbeth Sloth (Forsberg) | 1977 | |
| 28 | Frank Mølgaard | 1977 | |
| 29 | Stig Jacobsen | 1978 | |
| 30 | Anitta Rulanda | 1978 | |
| 31 | Ellen Stentoft | 1978 | |
| 32 | Birgitte Kejser Boch | 1978 | |
| 33 | Jan Thye Nielsen | 1978 | |
| 34 | Karina Hansen | 1978 | |
| 35 | Kirsten Irene Larsen | 1978 | |
| 36 | Jack Rasmussen | 1978 | |
| 37 | Brian Callesen | 1978 | |
| 38 | Per Holm | 1979 | |
| 39 | Jesper Madsen | 1979 | |
| 40 | Yvonne Jensen | 1979 | |
| 41 | Steen Reinhold (Johansen) | 1979 | |
| 42 | Allan Hjort | 1979 | |
| 43 | Dennis Primdal Lauritsen | 1979 | |
| 44 | Nicole Primdal Lauritsen | 1979 | |
| 45 | Nicolai Primdal Lauritsen | 1979 | |
| 46 | Dorthe Primdal Lauritsen | 1979 | |
| 47 | Morten Hovedskov Nielsen | 1979 | |
| 48 | Vivian Boelmann | 1980 | |
| 49 | Bettina Clausen | 1980 | |
| 50 | Rie d'Andrade Hansen | 1980 | |
| 51 | Anette Skau | 1980 | |
| 52 | Jan Hugo Kjær Jensen | 1980 | |
| 53 | Morten "Mabel" Bech | 1980 | |
| 54 | Katja (Sofie) Roth | 1980 | |
| 55 | Susanne Stoltze | 1980 | |
| 56 | Pia Mors Laursen | 1980 | |
| 57 | Annitta Højgård | 1981 | 30 |
| 58 | Tommy Kjær Jensen | 1981 | 30 |
| 59 | Jan Leest | 1981 | 30 |
| 60 | Anna B. "HF" Rasmussen | 1981 | 30 |
| 61 | Henriette Westermann | 1981 | 30 |
| 62 | Pernille Baumbach | 1981 | 30 |
| 63 | Allan "fynno" Rasmussen | 1981 | 30 |
| 64 | Christian Froberg Dahl | 1982 | |
| 65 | Jakob Terp | 1982 | |
| 66 | Kim Møller Nielsen | 1982 | |
| 67 | Hans Henrik Junker | 1982 | |
| 68 | Keld "Salle" Salamonsen | 1982 | |
| 69 | Karsten Emanuelsen | 1982 | |
| 70 | Klaus Kristensen | 1982 | |
| 71 | Joan Froberg Dahl | 1982 | |
| 72 | Kim "Broder" Petersen | 1982 | |
| 73 | Hans Einar Larsen | 1982 | |
| 74 | Niels Wraa | 1983 | |
| 75 | Jan Lundquist | 1983 | |
| 76 | Angeline Clayford | 1983 | |
| 77 | Vibeke Hartmann Jørgensen | 1983 | |
| 78 | Michael Hauge Lavendt | 1983 | |
| 79 | Hans Ole Späth | 1983 | |
| 80 | Lonnie Uldum | 1984 | |
| 81 | Brian Conradsen | 1984 | |
| 82 | Birgitte Lindholm Hansen | 1984 | |
| 83 | Søren Grandjean Thrane | 1984 | |
| 84 | Laila Danesi | 1984 | |
| 85 | Carsten Dahl | 1984 | |
| 86 | Michael Bertelsen | 1984 | |
| 87 | Helle Bek Mikalesen | 1985 | |
| 88 | Birgitte Høst Madsen | 1985 | |
| 89 | Hanne Howard | 1985 | |
| 90 | Pia Ingemann Jensen | 1987 | |
| 91 | Rene Mathiesen | 1987 | |
| 92 | Torry Kristensen | 1988 | |
| 92 | Lena Klüver | 1988 | |
| 93 | Jeannie H. Christoffersen | 1989 | |
| 94 | Laila Johnsen | 1989 | |
| 95 | Thomas Elholm | 1989 | |
| 96 | Gitte Jeppsen | 1989 | |
| 97 | Charlotte Birkbo | 1990 | |
| 98 | Hanne Vestbjerg Knudsen | 1990 | |
| 99 | Lena Lyager | 1991 | |
| 100 | Miie Riberholt Andersen |
- |
|
| 101 | Mona Lynggaard | - | |
| 102 | Knud Østergaard | - | |
| 103 | Anette Lundgaard | - | |
| 104 |
John Holm |
- |
|
| 105 | Lone Østergaard | - | |
| Afgangsklassen 2011: |
| 106 |
Lena Fallesen |
| 107 |
Martina Spangsbjerg Flindt |
| 107 |
Charlotte T. Hansen |
| 108 |
Mette Johnsen |
| 109 |
Arina Z. Madsen |
| 110 |
Dennis Skov |
| 112 |
Kirthana Tharumatas |
| 113 |
Kristian Østergaard |
| 97 | Lena Fallesen |
| 98 | Martina Spangsbjerg Flindt |
| 99 | Dennis Glad |
| 100 | Rune S. Haagensen |
| 101 | Benjamin Hansen |
| 102 | Charlotte T. Hansen |
| 103 | Jenusan Jeyakumar |
| 104 | Mette Johnsen |
| 105 | Arina Z. Madsen |
| 106 | Kristian Østergaard |
| 107 | Niklas Østergaard |
| 108 | Dorthe N. Pedersen |
| 109 | Jonas Pedersen |
| 110 | Dennis Skov |
| 111 | Kirthana Tharumatas |






